Sementes de Chia Negra Convencional
Salvia hispanica
Chia paraguaia (Salvia hispanica) — semilla negra convencional, libre de glúten, fuente concentrada de ácidos graxos omega-3, fibra e proteínas vegetales.
Sul Maquila exporta chia com pureza ≥ 99,95%, libre de gorgojos e mohos, apta para consumo humano. Cada lote se acompana de análise microbiológico completo.
| Produto | Sementes de Chia Negra Convencional |
| Nombre Botánico | Salvia hispanica |
| Origem | Paraguai |
| Safra | 2025 |
| Embalagem | Bolsas de polipropileno |
| Apariencia | Sementes de cor negro brillante, ovaladas e pequeñas |
| Olor | Suave, característico de sementes de chia |
| Sabor | Suave, ligeramente a nuez |
| Textura | Dura, lisa |
| Umidade | ≤ 9,0% |
| Proteína (base seca) | ≥ 15,0% |
| Gordura Cruda | ≥ 30,0% |
| Fibra Cruda | ≥ 18,0% |
| Cinzas | ≤ 5,0% |
| Carbohidratos | ≤ 30,0% |
| Pureza | ≥ 99,0% |
| Materia Extraña | ≤ 0,2% |
| Recuento Total en Placa | ≤ 1×105 UFC/g |
| Enterobacterias Totales | ≤ 1×103 UFC/g |
| E. Coli | ≤ 10 UFC/g |
| Leveduras e Mohos | ≤ 1×103 UFC/g |
| Salmonella spp | Ausencia / 25g |
| Aflatoxinas Totales | ≤ 20 ppb |
| Valor Energético | 486 kcal |
| Gorduras Totales | 30,7 g |
| Ácidos Graxos Saturados | 3,3 g |
| Ácidos Graxos Omega-3 (ALA) | 17,8 g |
| Ácidos Graxos Omega-6 | 5,8 g |
| Proteínas | 16,5 g |
| Hidratos de Carbono Totales | 42,1 g |
| Fibra Dietética | 34,4 g |
| Cálcio | 631 mg |
| Hierro | 7,7 mg |
| Condiciones de Armazenamento | Temperatura ambiente. Conservar en lugar fresco e seco, alejado da luz únicar directa. |
| Vida Útil | 24 meses en embalagem original |
| Uso Previsto | Apto para consumo humano direto, industria alimentaria, panificação e suplementos nutricionales. |
Sim. Apta para celíacos e para personas com sensibilidad ao glúten.
Pureza ≥ 99,95%. As impurezas posibles são amaranto, bidens pilosa, richardia brasiliensis e materia vegetal.
36 meses en seu embalagem original almacenado en lugar fresco e seco, sin luz directa.
Envie-nos volume estimado, mercado de destino e Incoterm preferido. Respondemos no mesmo dia com cotação firme e prazos.