Semillas de Chía Negra Convencional
Salvia hispanica
Chía paraguaya (Salvia hispanica) — semilla negra convencional, libre de gluten, fuente concentrada de ácidos grasos omega-3, fibra y proteínas vegetales.
Sul Maquila exporta chía con pureza ≥ 99,95%, libre de gorgojos y mohos, apta para consumo humano. Cada lote se acompaña de análisis microbiológico completo.
| Producto | Semillas de Chía Negra Convencional |
| Nombre Botánico | Salvia hispanica |
| Origen | Paraguay |
| Cosecha | 2025 |
| Embalaje | Bolsas de polipropileno |
| Apariencia | Semillas de color negro brillante, ovaladas y pequeñas |
| Olor | Suave, característico de semillas de chía |
| Sabor | Suave, ligeramente a nuez |
| Textura | Dura, lisa |
| Humedad | ≤ 9,0% |
| Proteína (base seca) | ≥ 15,0% |
| Grasa Cruda | ≥ 30,0% |
| Fibra Cruda | ≥ 18,0% |
| Cenizas | ≤ 5,0% |
| Carbohidratos | ≤ 30,0% |
| Pureza | ≥ 99,0% |
| Materia Extraña | ≤ 0,2% |
| Recuento Total en Placa | ≤ 1×105 UFC/g |
| Enterobacterias Totales | ≤ 1×103 UFC/g |
| E. Coli | ≤ 10 UFC/g |
| Levaduras y Mohos | ≤ 1×103 UFC/g |
| Salmonella spp | Ausencia / 25g |
| Aflatoxinas Totales | ≤ 20 ppb |
| Valor Energético | 486 kcal |
| Grasas Totales | 30,7 g |
| Ácidos Grasos Saturados | 3,3 g |
| Ácidos Grasos Omega-3 (ALA) | 17,8 g |
| Ácidos Grasos Omega-6 | 5,8 g |
| Proteínas | 16,5 g |
| Hidratos de Carbono Totales | 42,1 g |
| Fibra Dietética | 34,4 g |
| Calcio | 631 mg |
| Hierro | 7,7 mg |
| Condiciones de Almacenamiento | Temperatura ambiente. Conservar en lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa. |
| Vida Útil | 24 meses en envase original |
| Uso Previsto | Apto para consumo humano directo, industria alimentaria, panificación y suplementos nutricionales. |
Sí. Apta para celíacos y para personas con sensibilidad al gluten.
Pureza ≥ 99,95%. Las impurezas posibles son amaranto, bidens pilosa, richardia brasiliensis y materia vegetal.
36 meses en su embalaje original almacenado en lugar fresco y seco, sin luz directa.
Envíanos volumen estimado, mercado de destino e Incoterm preferido. Respondemos en el día con cotización firme y plazos.