Azúcar Orgánica
Azúcar orgánica paraguaya — cristales de sacarosa obtenidos por evaporación de jugo de caña certificado orgánico, sin OGM, sin radiación ni ionización en proceso, libre de conservantes y alérgenos.
Disponible en variedades High Pol (WSI / Golden B) y Low Pol, en bolsas de 1.000 kg, 25 kg, 50 lbs o 25 lbs. Apta para consumo humano directo o uso industrial.
| Producto | Azúcar Orgánica |
| Descripción | Cristales de sacarosa obtenidos por evaporación de jugo de caña de azúcar orgánico certificado. No contiene ni utiliza OGM en el proceso. No está expuesto a radiación o ionización durante el procesamiento. Libre de conservantes y alérgenos. |
| Embalaje | 1.000 kg · 25 kg · 50 lbs · 25 lbs |
| Vida Útil | 5 años a partir de la fecha de producción |
| Uso | Consumo humano directo o uso industrial |
| Parámetro | Unidad | Alta Pol (WSI) | Alta Pol (Golden B) | Baja Pol | Método |
|---|---|---|---|---|---|
| Pureza (Polarización) | °Z | ≥ 99,5 | ≥ 99,5 | ≤ 99,40 | ICUMSA GS 1/2/3-2 |
| Cenizas | % | ≤ 0,10 | ≤ 0,15 | ≤ 0,20 | ICUMSA GS1/3/4/7/8-13 |
| Color | UI | ≤ 450 | 800 | ≤ 1.400 | ICUMSA GS 1/3-7 |
| Humedad | % | ≤ 0,10 | ≤ 0,10 | ≤ 0,10 | ICUMSA SG 2/1-3-15 |
| Insolubles / Sedimento | mg/kg | < 200 | < 200 | < 300 | ICUMSA GS 2/3-19 |
| Partículas Magnéticas | mg/kg | ≤ 1 / ≤ 0,3 mm | ≤ 1 / ≤ 0,3 mm | ≤ 1 / ≤ 0,3 mm | TANA-CPTA-010 |
| Bacterias Mesófilas | < 200 UFC / 10g |
| Levaduras | < 10 UFC / 10g |
| Hongos | < 10 UFC / 10g |
| Escherichia coli | Negativo en 10g |
| Salmonella sp. | Negativo en 10g |
| Apariencia | Cristales de color natural |
| Sabor | Típicamente dulce y libre de sabores extraños |
| Olor | Libre de olores no característicos |
| Almacenamiento | Conservar en lugar fresco y ventilado, protegido del calor y la humedad excesivos. Mantener Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) para el almacenamiento y la distribución. |
High Pol (WSI o Golden B) y Low Pol, según el uso final.
Sí. Caña certificada orgánica. Sin OGM, sin radiación / ionización, sin conservantes ni alérgenos.
Bolsas de 1.000 kg, 25 kg, 50 lbs o 25 lbs.
Envíanos volumen estimado, mercado de destino e Incoterm preferido. Respondemos en el día con cotización firme y plazos.