Semillas de Chia Negra Convencional
Salvia hispanica
Chia Paraguayan (Salvia hispanica) — semilla negra convencional, libre de gluten, fuente concentrada de acids grasos omega-3, fibra and proteins vegetales.
Sul Maquila exporta chia con pureza ≥ 99,95%, libre de gorgojos and mohos, apta for consumo humano. Cada lote se acompaña de analysis microbiológico complete.
| Product | Semillas de Chia Negra Convencional |
| Nombre Botánico | Salvia hispanica |
| Origin | Paraguay |
| Harvest | 2025 |
| Packaging | Bolsas de polipropileno |
| Apariencia | Semillas de color negro brillante, ovaladas and pequeñas |
| Olor | Suave, característico de semillas de chia |
| Sabor | Suave, ligeramente a nuez |
| Textura | Dura, lisa |
| Moisture | ≤ 9,0% |
| Protein (dry basis) | ≥ 15,0% |
| Fat Cruda | ≥ 30,0% |
| Fibra Cruda | ≥ 18,0% |
| Ash | ≤ 5,0% |
| Carbohidratos | ≤ 30,0% |
| Pureza | ≥ 99,0% |
| Materia Extraña | ≤ 0,2% |
| Recuento Total en Placa | ≤ 1×105 UFC/g |
| Enterobacterias Totales | ≤ 1×103 UFC/g |
| E. Coli | ≤ 10 UFC/g |
| Levaduras and Mohos | ≤ 1×103 UFC/g |
| Salmonella spp | Ausencia / 25g |
| Aflatoxins Totales | ≤ 20 ppb |
| Valor Energético | 486 kcal |
| Fats Totales | 30,7 g |
| Ácidos Grasos Saturados | 3,3 g |
| Ácidos Grasos Omega-3 (ALA) | 17,8 g |
| Ácidos Grasos Omega-6 | 5,8 g |
| Proteins | 16,5 g |
| Hidratos de Carbono Totales | 42,1 g |
| Fibra Dietética | 34,4 g |
| Calcium | 631 mg |
| Hierro | 7,7 mg |
| Condiciones de Almacenamiento | Temperatura ambiente. Conservar en lugar fresco and seco, alejado de the luz solar directa. |
| Vida Útil | 24 months en container original |
| Uso Previsto | Apto for consumo humano directo, industry alimentaria, bread-making and suplementos nutritional. |
Sí. Apta for celíacos and para personas con sensibilidad to the gluten.
Pureza ≥ 99,95%. Las impurezas posibles son amaranto, bidens pilosa, richardia brasiliensis and materia vegetal.
36 months en su embalaje original almacenado en lugar fresco and seco, sin luz directa.
Send us an estimated volume, destination market and preferred Incoterm. We respond the same day with a firm quote and lead times.